Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2113
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2113 | 0.016673 | 10.0409 | 29.1135 | 3,607.7 |
| 2 January 2113 | 0.016673 | 10.0203 | 29.1056 | 3,610.4 |
| 3 January 2113 | 0.016674 | 10.0186 | 29.0810 | 3,612.0 |
| 4 January 2113 | 0.016674 | 10.0290 | 29.0591 | 3,615.3 |
| 5 January 2113 | 0.016674 | 10.0192 | 29.0559 | 3,614.7 |
| 6 January 2113 | 0.016674 | 10.0197 | 29.0945 | 3,618.7 |
| 7 January 2113 | 0.016674 | 9.9974 | 29.0432 | 3,619.2 |
| 8 January 2113 | 0.016674 | 9.9894 | 29.0611 | 3,613.7 |
| 9 January 2113 | 0.016673 | 9.9913 | 29.0622 | 3,611.2 |
| 10 January 2113 | 0.016674 | 10.0020 | 28.9820 | 3,608.8 |
| 11 January 2113 | 0.016673 | 9.9942 | 29.0028 | 3,607.7 |
| 12 January 2113 | 0.016673 | 9.9850 | 28.9845 | 3,603.5 |
| 13 January 2113 | 0.016672 | 9.9709 | 28.9735 | 3,605.4 |
| 14 January 2113 | 0.016673 | 9.9776 | 28.9621 | 3,599.1 |
| 15 January 2113 | 0.016672 | 9.9916 | 28.9397 | 3,597.2 |
| 16 January 2113 | 0.016672 | 9.9839 | 28.9193 | 3,597.3 |
| 17 January 2113 | 0.016673 | 9.9934 | 28.9267 | 3,591.9 |
| 18 January 2113 | 0.016672 | 9.9765 | 28.8975 | 3,587.7 |
| 19 January 2113 | 0.016673 | 9.9820 | 28.9260 | 3,586.7 |
| 20 January 2113 | 0.016673 | 9.9810 | 28.9733 | 3,591.4 |
| 21 January 2113 | 0.016674 | 9.9964 | 29.0018 | 3,585.8 |
| 22 January 2113 | 0.016674 | 9.9962 | 28.9983 | 3,584.5 |
| 23 January 2113 | 0.016674 | 10.0044 | 29.0304 | 3,587.1 |
| 24 January 2113 | 0.016674 | 9.9984 | 29.0321 | 3,585.7 |
| 25 January 2113 | 0.016675 | 9.9967 | 29.1074 | 3,590.8 |
| 26 January 2113 | 0.016675 | 10.0089 | 29.1013 | 3,585.9 |
| 27 January 2113 | 0.016675 | 10.0242 | 29.0815 | 3,592.0 |
| 28 January 2113 | 0.016675 | 10.0102 | 29.1208 | 3,591.0 |
| 29 January 2113 | 0.016675 | 10.0327 | 29.0779 | 3,593.2 |
| 30 January 2113 | 0.016675 | 10.0314 | 29.0888 | 3,592.2 |
| 31 January 2113 | 0.016675 | 10.0459 | 29.0733 | 3,596.7 |
